Bu bölümde tanıtılacak zırhlar, büyülü özellikleri olmayan sıradan zırhlar (yani oyunda en çok karşılaşacağınız zırhlar). Büyülü zırhlar için bir rehber hazırlamak hemen hemen mümkün değil, çünkü yüzlerce değişik büyülü ve soketli zırh her oynayışınızda rastgele olarak yaratılıyorlar. Rehberin "savunma" (defence) bölümündeki değerler, o zırhın size sağladığı en az ve en fazla korunmadır, yani örneğin cap, 3 ile 5 puan arasında bir korunma sağlar. "Gereken güç" (required strength) bölümündeki sayılar, o zırhı kullanabilmek için karakterinizin sahip olması gereken güç (strength) puanıdır. "Dayanıklılık" (durability) ise, zırhın dayanıklılığını ifade eder.
Savunma Gereken güç Dayanıklılık
Cap 3-5 0 12
Skull cap 8-11 15 18
Helm 15-18 26 24
Full helm 23-26 41 30
Great helm 30-35 63 40
Crown 25-45 55 50
Mask 9-27 23 20
Quilted armor 8-11 12 20
Leather armor 14-17 15 24
Hard leather armor 21-24 20 28
Studded leather 32-35 27 32
Ring mail 45-48 36 26
Scale mail 57-60 44 36
Chain mail 72-75 48 45
Breast plate 65-68 30 50
Splint mail 90-95 51 30
Light plate 90-107 41 60
Plate mail 108-116 65 60
Field plate 101-105 55 48
Gothic plate 128-135 70 55
Full plate mail 150-161 80 70
Ancient armor 218-233 100 60
Buckler 4-6 12 12
Small shield 8-10 22 16
Large shield 12-14 34 24
Kite shield 16-18 47 30
Tower shield 22-25 75 60
Gothic shield 30-35 60 40
Leather gloves 2-3 0 12
Heavy gloves 5-6 0 14
Light gauntlets 9-11 45 18
Gauntlets 12-15 60 24
Leather boots 2-3 0 12
Heavy boots 5-6 18 14
Chain boots 8-9 30 16
Light plate boots 9-11 50 18
Plate boots 12-15 70 24
Bone helm 33-36 25 40
Bone shield 10-30 25 40
Spiked shield 15-25 30 40
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder